YY/T 0245,YY 0875,YY 0876,YY/T 1415-吻合器产品测试
吻合器 | 20.1 | 吻(缝)合钉的材料 | 吻(缝)合器通用技术条件 | YY/T 0245-2008 |
20.2 | 使用性能 | 吻(缝)合器通用技术条件 | YY/T 0245-2008 | |
20.3 | 硬度 | 吻(缝)合器通用技术条件 | YY/T 0245-2008 | |
直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |||
皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |||
20.4 | 表面粗糙度 | 吻(缝)合器通用技术条件 | YY/T 0245-2008 | |
直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |||
直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |||
20.5 | 耐腐蚀性能 | 吻(缝)合器通用技术条件 | YY/T 0245-2008 | |
直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |||
皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |||
20.6 | 一次性吻(缝)合器包装封口剥离强度 | 吻(缝)合器通用技术条件 | YY/T 0245-2008 | |
20.7 | 外观 | 吻(缝)合器通用技术条件 | YY/T 0245-2008 | |
直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |||
直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |||
20.8 | 尺寸 | 吻(缝)合器通用技术条件 | YY/T 0245-2008 | |
直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |||
直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |||
皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |||
20.9 | 吻合钉材料 | 直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |
直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |||
20.10 | 灵活性 | 直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |
直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |||
20.11 | 装配性 | 直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |
直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |||
20.12 | 吻合性能 | 直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |
20.13 | 耐压性能 | 直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |
直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |||
20.14 | 包装密封 | 直线型吻合器及组件 | YY 0875-2013 | |
直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |||
20.15 | 锋利度 | 直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |
20.16 | 吻合和切割性能 | 直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |
20.17 | 安全装置 | 直线型切割吻合器及组件 | YY 0876-2013 | |
20.18 | 缝合钉材料化学成分 | 皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |
20.19 | 各组件移动顺畅性 | 皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |
20.20 | 缝合性能 | 皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |
20.21 | 顺利拆除性 | 皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |
20.22 | 包装完整性 | 皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |
20.23 | 剥离强度 | 皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |
20.24 | 外形 | 皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |
20.25 | 字迹 | 皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |
20.26 | 钉头 | 皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 | |
20.27 | 缝合钉数量 | 皮肤吻合器 | YY/T 1415-2016 |
更多关于YY/T 0245,YY 0875,YY 0876,YY/T 1415-吻合器产品测试详情,欢迎联系熠品:021-54736833.