YY 0315钛及钛合金牙种植体标准新旧版本差异性分析
YY 0315-2016版钛及钛合金牙种植体标准与YY 0315-2023版的新旧版本差异性分析内容如下。
YY 0315钛及钛合金牙种植体标准新旧版本差异性分析 | |||||
序号 | 条款号 | 2016版 | 2023版 | 是否技术性变化 | 影响分析 |
1 | 1范围 | 本标准规定了钛及钛合金材料制成的不带表面涂层的牙种植体的定义、性能要求和相应的试验方法,并对包装和标识的内容进行了规定。本标准不包含种植体附件 | 本文件规定了以锻制钛及钛合金材料制成的不带涂层的牙种植体的性能要求、包装、标识和使用说明书,并描述了相应的试验方法。本文件不适用于牙种植体附件和增材制造钛及钛合金牙种植体 | 是技术性变化 | 增材制造牙种植体不适用于该标准 |
2 | 5.2显微组织 | 按照6.2试验,牙种植体的显微组织应符合GB/T 13810-2017中3.6.2的相应规定。 | 按照6.2试验,牙种植体的显微组织应符合GB/T 13810-2017中3.6.2的相应规定。 | 是技术性变化 | 1.GB/T 13810升版; |
2.纯钛做晶粒度,钛合金做显微组织 | |||||
3 | 5.4.3粗糙度 | 按照6.4.3试验,牙种植体粗糙度:Ra≤1.6μm | 按照6.4.3试验,对于软组织水平牙种植体,种植体颈部应为光滑表面,粗糙度Ra应≤1.6μm | 是技术性变化 | 只对种植体颈部粗糙度做要求 |
4 | 5.3/6.3尺寸 | 5.3.1.…角度公差应符合ISO 2768-1中角度的精密公差等级的规定; | 5.3.1.…角度公差应符合GB/T 1804中角度的精密公差等级的规定; | 是技术性变化 | 1.国内标准替代国外标准;2.去掉了锥度值的偏差要求 |
5.3.2.1 …牙种植体与种植体基台的内连接界面应配合良好,且锥度偏差应不大于生产厂提供的锥度值的±3% | 5.3.2.1 …牙种植体与种植体基台的内连接界面应配合良好 | ||||
5 | 5.6.2紧固性能 | 5.6.2 紧固扭矩 | 5.6.2 紧固性能 | 不是技术性变化 | 无影响 |
6 | 5.8细菌内毒素 | 按照6.8试验,每件牙种植体内毒素限制不超过20.0EU | 按照6.8试验,细菌内毒素限量值为0.25EU/mL | 是技术性变化 | 接收限值发生变化 |
7 | 6试验方法和判定规则 | 试验方法 | 试验方法和判定规则 | 是技术性变化 | 增加了判定规则 |
8 | 6.4.1 外观 | 采用10倍放大镜观察牙种植体的表面,特别应注意检查: | 采用10倍放大镜观察牙种植体的表面,特别应注意检查: | 是技术性变化 | 1.纹理化的定义中增加了化学粗化; |
a)牙种植体与种植体基台的配合表面; | a)牙种植体与种植体基台的配合表面; | 2.增加了同一批次的要求 | |||
b)腔体,内外螺纹以及各个表面的交界处; | b)腔体,内外螺纹以及各个表面的交界处; | ||||
c)进行纹理化的表面,例如在清洁阶段,采用喷砂抛光或激光处理以有效去除粘结的颗粒。 | c)进行纹理化的表面是否粘附颗粒。 | ||||
同一型号测量5个牙种植体,5个测试结果均应符合5.4.1的规定 | 注:纹理化指喷砂处理、化学粗化处理或激光处理。 | ||||
应从同一批号的同一型号、同一规格的终产品中抽取5个牙种植体,每一个测试结果均应符合5.4.1的规定 |