牙科-YY/T 1819正畸矫治器用膜片测试
正畸矫治器用膜片 | 16.1 | 外观 | 牙科学 正畸矫治器用膜片 | YY/T 1819-2022 |
16.2 | 气味 | 牙科学 正畸矫治器用膜片 | YY/T 1819-2022 | |
16.3 | 尺寸 | 牙科学 正畸矫治器用膜片 | YY/T 1819-2022 | |
16.4 | 耐磨耗性 | 牙科学 正畸矫治器用膜片 | YY/T 1819-2022 | |
16.5 | 酸碱度 | 牙科学 正畸矫治器用膜片 | YY/T 1819-2022 | |
16.6 | 重金属含量 (以铅计 ) | 牙科学 正畸矫治器用膜片 | YY/T 1819-2022 | |
16.7 | 蒸发残渣 | 牙科学 正畸矫治器用膜片 | YY/T 1819-2022 | |
16.8 | 拉伸性能 | 牙科学 正畸矫治器用膜片 | YY/T 1819-2022 | |
16.9 | 拉力衰减 | 牙科学 正畸矫治器用膜片 | YY/T 1819-2022 | |
16.10 | 直角撕裂强度 | 牙科学 正畸矫治器用膜片 | YY/T 1819-2022 |
更多牙科-YY/T 1819正畸矫治器用膜片测试详情,欢迎联系熠品实验室:021-54736833.