GB 24627, YS/T 1147 镍-钛形状记忆合金加工材料测试
镍-钛形状记忆合金加工材 | 14.1 | 化学成分 | 医疗器械和外科植入物用镍-钛形状记忆合金加工材 | GB 24627-2009 |
14.2 | 相变温度 | 医疗器械和外科植入物用镍-钛形状记忆合金加工材 | GB 24627-2009 | |
14.3 | 显微结构 | 医疗器械和外科植入物用镍-钛形状记忆合金加工材 | GB 24627-2009 | |
14.4 | 显微清洁度 | 医疗器械和外科植入物用镍-钛形状记忆合金加工材 | GB 24627-2009 | |
14.5 | 机械性能要求 | 医疗器械和外科植入物用镍-钛形状记忆合金加工材 | GB 24627-2009 | |
14.6 | 拉伸性能 | 超弹性镍钛合金拉伸测试方法 | YS/T 1147-2016 | |
14.7 | 镍离子释放量 | 心血管植入物 镍钛合金镍离子释放试验方法 | YY/T1823-2022 |
更多关于GB 24627, YS/T 1147 镍-钛形状记忆合金加工材料测试詳情,欢迎联系熠品实验室:021-54736833.