YY 1116、YY 0167-外科缝线检测
19.1 | 外观 | 非吸收性外科缝线 | YY 0167-2020 |
可吸收性外科缝线 | YY 1116-2020 | ||
19.2 | 线径 | 可吸收性外科缝线 | YY 1116-2020 |
非吸收性外科缝线 | YY 0167-2020 | ||
19.3 | 断裂强力 | 非吸收性外科缝线 | YY 0167-2020 |
可吸收性外科缝线 | YY 1116-2020 | ||
19.4 | 针线连接强力 | 非吸收性外科缝线 | YY 0167-2020 |
可吸收性外科缝线 | YY 1116-2020 | ||
19.5 | 褪色 | 非吸收性外科缝线 | YY 0167-2020 |
可吸收性外科缝线 | YY 1116-2020 | ||
19.6 | 长度 | 可吸收性外科缝线 | YY 1116-2020 |
非吸收性外科缝线 | YY 0167-2020 | ||
19.7 | 可溶性铬化合物 | 可吸收性外科缝线 | YY 1116-2020 |
19.8 | 重金属 | 可吸收性外科缝线 | YY 1116-2020 |
19.9 | 含水量 | 可吸收性外科缝线 | YY 1116-2020 |
更多YY 1116、YY 0167的可吸收外科缝线、不可吸收外科缝线检测详情,欢迎联系熠品:021-54736833.